Home  > Notícias do Varejo  > SindiVarejista consegue reajuste do Plano de Saúde abaixo do aplicado pela ANS

SindiVarejista consegue reajuste do Plano de Saúde abaixo do aplicado pela ANS

O reajuste será aplicado a partir da mensalidade do mês de março/2019

O SindiVarejista conseguiu que a aplicação do reajuste anual
do Plano de Saúde do Hospital Samaritano em 2019 ficasse abaixo do que vem sendo aplicado pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

O reajuste será aplicado a partir da mensalidade do mês de março/2019 e será linear à todas as faixas etárias do plano, no importe de até 8,9% (oito ponto nove por cento).

Segue Tabela de Valores abaixo:

Em casos de dúvidas, estamos à disposição.

FAIXA ETÁRIA QUARTO SEMI PRIVATIVO VALOR DO PLANO +ASSOCIATIVA
     
DE 0 A 18 ANOS R$ 159,00 R$ 189,00
DE 19 A 23 ANOS R$ 178,00 R$ 208,00
DE 24 A 28 ANOS R$ 187,00 R$ 217,00
DE 29 A 33 ANOS R$ 202,00 R$ 232,00
DE 34 A 38 ANOS R$ 225,00 R$ 255,00
DE 39 A 43 ANOS R$ 236,00 R$ 266,00
DE 44 A 48 ANOS R$ 317,00 R$ 347,00
DE 49 A 53 ANOS R$ 390,00 R$ 420,00
DE 54 A 58 ANOS R$ 489,00 R$ 519,00
ACIMA DE 59 ANOS R$ 633,00 R$ 663,00
FAIXA ETÁRIA QUARTO PRIVATIVO VALOR DO PLANO +ASSOCIATIVA
     
DE 0 A 18 ANOS R$ 206,00 R$ 236,00
DE 19 A 23 ANOS R$ 232,00 R$ 262,00
DE 24 A 28 ANOS R$ 243,00 R$ 273,00
DE 29 A 33 ANOS R$ 262,00 R$ 292,00
DE 34 A 38 ANOS R$ 290,00 R$ 320,00
DE 39 A 43 ANOS R$ 307,00 R$ 337,00
DE 44 A 48 ANOS R$ 413,00 R$ 443,00
DE 49 A 53 ANOS R$ 508,00 R$ 538,00
DE 54 A 58 ANOS R$ 656,00 R$ 686,00
ACIMA DE 59 ANOS R$ 823,00 R$ 853,00